На вопрос Самая известная песня Софии Ротару участвовало 2994 человека. Голоса распределились следующим образом.
Самый непопулярный ответ: Было, но прошло — 240 очков. 186 человек.
Пятая строчка: Меланхолия — 200 очков.
Четвертая строчка: Луна — 160 очков.
Тройку популярности замыкает Хуторянка — 120 очков.
Второе место по популярности: Лаванда — 80 очков.
Совсем не удивляет, что в лидерах Червона рута — 40 очков.
Ответы на сканворд из АиФ 41 2026 (14 10 2026) 1. Какая инфекция может удушить?…
Ответы на кроссворд АиФ 41 2026 (14 10 2026) 1. Совет с пафосом. (загаданное слово…
Ответы на сканворд из АиФ 40 2026 (7 10 2026) 1. Враг мангуста. (загаданное слово…
Ответы на кроссворд АиФ 40 2026 (7 10 2026) 1. Ставка только на полезные дела…
Ответы на сканворд из АиФ 39 2026 (30 09 2026) 1. Бросают ... (загаданное слово…
Ответы на кроссворд АиФ 39 2026 (30 09 2026) 1. Выдворение преступника из страны. (загаданное…
This website uses cookies.